| VERİLEN HİZMET | ONAY KURULUŞU ÜCRETİ (TL) | MUAYENE MERKEZİ ÜCRETİ (TL) | TOPLAM ÜCRET (TL) |
|---|---|---|---|
| ADR/Taşıt Uygunluk İncelemesi | |||
| Kusurda Yeninden İnceleme | 3.265 TL | - | 3.265 TL |
| Yıllık Teknik Muayene ( T9 ) | 8.195 TL | 1.617 TL | 9.812 TL |
| Tank Muayeneleri ( Akaryakıt - Kimyasal - Asfalt ) | |||
| Ara Muayene | 8.195 TL | 24.675 TL | 32.870 TL |
| Periyodik Muayene | 12.318 TL | 32.900 TL | 45.218 TL |
| İstisnai Muayene | 12.318 TL | - | 12.318 TL |
| Tank Muayeneleri ( Basınçlı - Sınıf2 ) | |||
| Ara Muayene | 8.195 TL | 32.900 TL | 41.095 TL |
| Periyodik Muayene | 12.318 TL | 49,364 TL | 61.682 TL |
| İstisnai Muayene | 12.318 TL | - | 12.318 TL |
| Tank Muayeneleri ( Vakum İzolasyonlu ) | |||
| Ara Muayene | 8.195 TL | 28.784 TL | 36.979 TL |
| Periyodik Muayene | 8.195 TL | 28.784 TL | 36.979 TL |
| İstisnai Muayene | 8.195 TL | 28.784 TL | 36.979 TL |
Hizmet
Kusurda Yeninden İnceleme
Onay Kuruluşu
3.265 TL TL
Muayene Merkezi
- TL
Hizmet
Yıllık Teknik Muayene ( T9 )
Onay Kuruluşu
8.195 TL TL
Muayene Merkezi
1.617 TL TL
Hizmet
Ara Muayene
Onay Kuruluşu
8.195 TL TL
Muayene Merkezi
24.675 TL TL
Hizmet
Periyodik Muayene
Onay Kuruluşu
12.318 TL TL
Muayene Merkezi
32.900 TL TL
Hizmet
İstisnai Muayene
Onay Kuruluşu
12.318 TL TL
Muayene Merkezi
- TL
Hizmet
Ara Muayene
Onay Kuruluşu
8.195 TL TL
Muayene Merkezi
32.900 TL TL
Hizmet
Periyodik Muayene
Onay Kuruluşu
12.318 TL TL
Muayene Merkezi
49,364 TL TL
Hizmet
İstisnai Muayene
Onay Kuruluşu
12.318 TL TL
Muayene Merkezi
- TL
Hizmet
Ara Muayene
Onay Kuruluşu
8.195 TL TL
Muayene Merkezi
28.784 TL TL
Hizmet
Periyodik Muayene
Onay Kuruluşu
8.195 TL TL
Muayene Merkezi
28.784 TL TL
Hizmet
İstisnai Muayene
Onay Kuruluşu
8.195 TL TL
Muayene Merkezi
28.784 TL TL
* İstisnai muayene ücretleri ara veya periyodik muayenenin hangisi yerine kabul ediliyorsa o kapsamda ücretlendirilir.
